﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Увеличения дохода с Sape.</title>
	<atom:link href="http://lnights.ru/archives/218/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lnights.ru/archives/218</link>
	<description>Все о seo и заработка вебмастера &#124; SEO оптимизация &#124; Заработок вебмастера &#124; Партнерские програмы</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:45:50 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: 4ikolduhin</title>
		<link>http://lnights.ru/archives/218/comment-page-1#comment-3431</link>
		<dc:creator>4ikolduhin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnights.ru/archives/218#comment-3431</guid>
		<description>Да, Сапа штука классная, но нужно быть крайне осторожным, что бы в бан не угодить. У меня половина сайтов в бане из за бурной деятельности. А вот слегка заброшенные сайты и ПР получили и торговля прёт потихоньку. Моя схема 3+2+2. Обновлять сайт надо каждый день соблюдая тематику, ссылок продавать не больше двух в день.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, Сапа штука классная, но нужно быть крайне осторожным, что бы в бан не угодить. У меня половина сайтов в бане из за бурной деятельности. А вот слегка заброшенные сайты и ПР получили и торговля прёт потихоньку. Моя схема 3+2+2. Обновлять сайт надо каждый день соблюдая тематику, ссылок продавать не больше двух в день.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Николай</title>
		<link>http://lnights.ru/archives/218/comment-page-1#comment-3306</link>
		<dc:creator>Николай</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnights.ru/archives/218#comment-3306</guid>
		<description>Спасибо за разъяснения про сапу</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за разъяснения про сапу</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: L.NighT`s</title>
		<link>http://lnights.ru/archives/218/comment-page-1#comment-595</link>
		<dc:creator>L.NighT`s</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 02:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnights.ru/archives/218#comment-595</guid>
		<description>Ха,интересно,спасибо что ответил.

А какой русский человек не любит халяву?))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ха,интересно,спасибо что ответил.</p>
<p>А какой русский человек не любит халяву?))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Rizon</title>
		<link>http://lnights.ru/archives/218/comment-page-1#comment-592</link>
		<dc:creator>Rizon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 20:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnights.ru/archives/218#comment-592</guid>
		<description>В общем сайт с PR4 упал до PR3.... хотя возможно и не связано с продажей ссылок это. Просто ссылочная масса уменьшилась в силу разных причин. Гугл как-то странно отсеивает релевантные тематике ссылки.
С bigbad.ru на текущий момент продаю только тематические ссылки (относительно конечно), пока все без изменений. Кстати продаю опятьже только 2-й уровень. И денег больше и меньше ссылок - меньше шансы на бан.
Кстати забавная штука с этим блогом. Посещаемость была около 70-ти в день и шла только с яндекса, гугл абсолютно игнорировал меня - по всем запросам не выше 50-й позиции был, сейчас и гугл стал подтягиваться. В среднем около 100-120 в день идет.
А еще разместил рекламу САПЫ на нем, сейчас имею трех реферов ))) приносят пока 5,40 рублей в день, что мало но приятно )))) люблю все таки халяву! )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В общем сайт с PR4 упал до PR3&#8230;. хотя возможно и не связано с продажей ссылок это. Просто ссылочная масса уменьшилась в силу разных причин. Гугл как-то странно отсеивает релевантные тематике ссылки.<br />
С bigbad.ru на текущий момент продаю только тематические ссылки (относительно конечно), пока все без изменений. Кстати продаю опятьже только 2-й уровень. И денег больше и меньше ссылок &#8211; меньше шансы на бан.<br />
Кстати забавная штука с этим блогом. Посещаемость была около 70-ти в день и шла только с яндекса, гугл абсолютно игнорировал меня &#8211; по всем запросам не выше 50-й позиции был, сейчас и гугл стал подтягиваться. В среднем около 100-120 в день идет.<br />
А еще разместил рекламу САПЫ на нем, сейчас имею трех реферов ))) приносят пока 5,40 рублей в день, что мало но приятно )))) люблю все таки халяву! )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр Ходзинский</title>
		<link>http://lnights.ru/archives/218/comment-page-1#comment-547</link>
		<dc:creator>Александр Ходзинский</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 23:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnights.ru/archives/218#comment-547</guid>
		<description>Rizon, хотелось бы узнать подробнее о тестах из Вашим сайтом. А на счет продажи ссылок 3-го уровня, то, думаю, что Вы правы - можно хорошенько попасть в бан) лучше не рисковать...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rizon, хотелось бы узнать подробнее о тестах из Вашим сайтом. А на счет продажи ссылок 3-го уровня, то, думаю, что Вы правы &#8211; можно хорошенько попасть в бан) лучше не рисковать&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: L.NighT`s</title>
		<link>http://lnights.ru/archives/218/comment-page-1#comment-363</link>
		<dc:creator>L.NighT`s</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnights.ru/archives/218#comment-363</guid>
		<description>Очень интересно,отпишись обязательно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень интересно,отпишись обязательно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Rizon</title>
		<link>http://lnights.ru/archives/218/comment-page-1#comment-351</link>
		<dc:creator>Rizon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 18:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnights.ru/archives/218#comment-351</guid>
		<description>Я на одном из своих сайтов с PR 4 продал с главной три ссылки по 450 и со второго уровня с PR 3 около 20 по 55. На третий уровень вообще не продаю, хотя предложений тонны. Просто очень не хочу попасть на этих ссылках. А вот на одном из блогов решил ставить эксперименты )) Потом могу отписаться чем закончились :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я на одном из своих сайтов с PR 4 продал с главной три ссылки по 450 и со второго уровня с PR 3 около 20 по 55. На третий уровень вообще не продаю, хотя предложений тонны. Просто очень не хочу попасть на этих ссылках. А вот на одном из блогов решил ставить эксперименты )) Потом могу отписаться чем закончились <img src='http://lnights.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: L.NighT`s</title>
		<link>http://lnights.ru/archives/218/comment-page-1#comment-291</link>
		<dc:creator>L.NighT`s</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 20:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnights.ru/archives/218#comment-291</guid>
		<description>На данный момент доход с него идет 70 центов сутки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На данный момент доход с него идет 70 центов сутки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: L.NighT`s</title>
		<link>http://lnights.ru/archives/218/comment-page-1#comment-144</link>
		<dc:creator>L.NighT`s</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 20:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnights.ru/archives/218#comment-144</guid>
		<description>Сателлит с тиц 0 PR2,но с морды что-то продать так и не могу)..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сателлит с тиц 0 PR2,но с морды что-то продать так и не могу)..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: L.NighT`s</title>
		<link>http://lnights.ru/archives/218/comment-page-1#comment-143</link>
		<dc:creator>L.NighT`s</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 20:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lnights.ru/archives/218#comment-143</guid>
		<description>Приведу пример по одному сателлиту:
23.03  - 0,18 (но тут был спад,после 2 дней,ситуация стабилизировался на 22-23 цента) цента в сутки.
23.04 - 0,46 в сутки.

И все таки не за неделю поднял,поднял за месяц,так как схему разрабатывал..
Но прироста +0,10 в сутки добился буквально с 17.04 по 23.04..сейчас статистику смотрел)...6 дней,ну считаем неделя.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Приведу пример по одному сателлиту:<br />
23.03  &#8211; 0,18 (но тут был спад,после 2 дней,ситуация стабилизировался на 22-23 цента) цента в сутки.<br />
23.04 &#8211; 0,46 в сутки.</p>
<p>И все таки не за неделю поднял,поднял за месяц,так как схему разрабатывал..<br />
Но прироста +0,10 в сутки добился буквально с 17.04 по 23.04..сейчас статистику смотрел)&#8230;6 дней,ну считаем неделя.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

